◇ お客様のニーズに対応できる、5つのプラン
それぞれのコース名をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
| ◇ コース名 | ◇ 概 要 | 月次報酬 | 決算報酬 | 年間報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 低コストで質の高いサービスが受けられます。 弊社のお客様の70%が選択されています。 | 1万円~ | 10万円~ | 22万円~ | |
| 毎月、貴社にご訪問させていただくことにより、 月次監査・業績解説はもちろんのこと、 儲かる会社・社長・仕組みの情報を得られます。 | 3万円~ | 14万円~ | 50万円~ | |
| 財務分析、利益計画、キャッシュフロー、 売上拡大のマーケティング方法まで、 実践することが可能です。 | 8万円~ | 14万円~ | 110万円~ | |
| 会社設立の相談に始まり助成金・融資相談など、 豊富な経験を元に一括サポートを受けられます。 | 1万円~ | 10万円~ | 22万円~ | |
| 現在の顧問税理士との契約はそのままで、 2人目の税理士として新たな提案や意見、 アドバイスを受けることができます。 | 1万円~ | ーー | 12万円~ |
◇ 各コースのサービス内容 早わかり
| 01.コスト削減コース | 02.パートナーサポート | 03.トータルコンサルティング | 04.会社設立コース | 05.セカンドオピニオン | |
|---|---|---|---|---|---|
| □ 日常の税務会計に関する相談・問い合わせ | ● | ● | ● | ● | ● |
| □ 会計データの入力、またはチェック | ● | ● | ● | ● | ✕ |
| □ 月次試算表(計算表)の作成 | ● | ● | ● | ● | ✕ |
| □ 毎月のご訪問 | ✕ | ● | ● | ✕ | ✕ |
| □ 決算対策・節税対策 | ● | ● | ● | ● | ● |
| □ 決算申告書等の作成 | ● | ● | ● | ● | ✕ |
| □ 税務調査の立ち会い、および対策 | ● | ● | ● | ● | ● (対策のみ) |
| □ キャッシュフロー計算書の作成 | ✕ | ✕ | ● | ✕ | ✕ |
| □ 財務分析 | ✕ | ✕ | ● | ✕ | ✕ |
| □ 利益・資金計画の作成 | ✕ | ✕ | ● | ✕ | ✕ |
| □ 売上拡大支援 | ✕ | ✕ | ● | ✕ | ✕ |
